Subscrição
Whey Protein Isolado All Natural 900g - Dux Nutrition
Preço normal
R$ 451,33
Hurry up! Only 17 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Whey Protein Isolado ALL NATURAL (900g) - Dux Nutrition Sabor: Baunilha ALL Natural | ||
| Porção de 30g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 118kcal=494 kJ | 6% |
| Carboidratos | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 5% |
| Sódio | 90mg | 4% |
| Aminograma | ||
| EAAs | 12.200 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
| Triptofano | 400 mg | ** |
| Treonina | 1.800 mg | ** |
| Lisina | 2.500 mg | ** |
| Fenilalanina | 800 mg | ** |
| Metionina | 500 mg | ** |
| CAAs | 8.500 mg | ** |
| Glutamina | 4.700 mg | ** |
| Arginina | 600 mg | ** |
| Cistina | 500 mg | ** |
| Tirosina | 700 mg | ** |
| Histidina | 400 mg | ** |
| Prolina | 1.600 mg | ** |
| NAAs | 5.800 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
| Serina | 1.300 mg | ** |
| Glicina | 400 mg | ** |
| Alanina | 1.300 mg | ** |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Isolado ALL NATURAL (900g) - Dux Nutrition Sabor: Chocolate ALL Natural | ||
| Porção de 30g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 120kcal=501 kJ | 6% |
| Carboidratos | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 24g | 32% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,3g | 6% |
| Sódio | 90,0mg | 4% |
| Aminograma | ||
| EAAs | 12.200 mg | ** |
| Leucina (BCAA) | 2.900 mg | ** |
| Isoleucina (BCAA) | 1.700 mg | ** |
| Valina (BCAA) | 1.600 mg | ** |
| Triptofano | 400 mg | ** |
| Treonina | 1.800 mg | ** |
| Lisina | 2.500 mg | ** |
| Fenilalanina | 800 mg | ** |
| Metionina | 500 mg | ** |
| CAAs | 8.500 mg | ** |
| Glutamina | 4.700 mg | ** |
| Arginina | 600 mg | ** |
| Cistina | 500 mg | ** |
| Tirosina | 700 mg | ** |
| Histidina | 400 mg | ** |
| Prolina | 1.600 mg | ** |
| NAAs | 5.800 mg | ** |
| Ác. Aspártico | 2.800 mg | ** |
| Serina | 1.300 mg | ** |
| Glicina | 400 mg | ** |
| Alanina | 1.300 mg | ** |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
