Whey Isolado - Whey Protein Isolado (450g) - Dux Human Health
R$ 279,62é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 31,06
- Cashback de 10% +R$ 27,96
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR BAUNILHA
Porções por embalagem: 15
Porção: 29g (1 dosador)
| Nutriente | 30 g (1 dosador) | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 108 | 5% |
| Carboidratos (g) | 1,6 | 1% |
| - Açúcares totais (g) | 0,6 | - |
| - Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 24 | 48% |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1% |
| - Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2% |
| Sódio (mg) | 118 | 6% |
| Aminoácidos | ||
| Histidina (mg) | 400 | - |
| Isoleucina (mg) | 1400 | - |
| Leucina (mg) | 2500 | - |
| Lisina (mg) | 2200 | - |
| Cisteína (mg) | 500 | - |
| Metionina (mg) | 500 | - |
| Tirosina (mg) | 700 | - |
| Fenilalanina (mg) | 700 | - |
| Treonina (mg) | 1600 | - |
| Triptofano (mg) | 400 | - |
| Valina (mg) | 1300 | - |
| Aspartato (mg) | 2500 | - |
| Serina (mg) | 1000 | - |
| Glutamina (mg) | 4100 | - |
| Glicina (mg) | 400 | - |
| Alanina (mg) | 1100 | - |
| Arginina (mg) | 500 | - |
| Prolina (mg) | 1400 | - |
* % VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR CHOCOLATE
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
| Nutriente | 30 g (1 dosador) | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 112 | 6% |
| Carboidratos (g) | 2 | 1% |
| - Açúcares totais (g) | 0,6 | - |
| - Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 24 | 48% |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1% |
| - Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3% |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3% |
| Sódio (mg) | 114 | 6% |
| Aminoácidos | ||
| Histidina (mg) | 400 | - |
| Isoleucina (mg) | 1400 | - |
| Leucina (mg) | 2500 | - |
| Lisina (mg) | 2200 | - |
| Cisteína (mg) | 500 | - |
| Metionina (mg) | 500 | - |
| Tirosina (mg) | 700 | - |
| Fenilalanina (mg) | 700 | - |
| Treonina (mg) | 1600 | - |
| Triptofano (mg) | 400 | - |
| Valina (mg) | 1300 | - |
| Aspartato (mg) | 2500 | - |
| Serina (mg) | 1000 | - |
| Glutamina (mg) | 4100 | - |
| Glicina (mg) | 400 | - |
| Alanina (mg) | 1100 | - |
| Arginina (mg) | 500 | - |
| Prolina (mg) | 1400 | - |
* % VD: Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR COCO
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
| Nutriente | Quantidade por porção (30g) | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 107 | 5% |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 24 | 48% |
| Aminoácidos | ||
| Histidina (mg) | 400 | — |
| Isoleucina (mg) | 1400 | — |
| Leucina (mg) | 2500 | — |
| Lisina (mg) | 2200 | — |
| Cisteína (mg) | 500 | — |
| Metionina (mg) | 500 | — |
| Tirosina (mg) | 700 | — |
| Fenilalanina (mg) | 700 | — |
| Treonina (mg) | 1600 | — |
| Triptofano (mg) | 400 | — |
| Valina (mg) | 1300 | — |
| Aspartato (mg) | 2500 | — |
| Serina (mg) | 1000 | — |
| Glutamina (mg) | 4100 | — |
| Glicina (mg) | 400 | — |
| Alanina (mg) | 1100 | — |
| Arginina (mg) | 500 | — |
| Prolina (mg) | 1400 | — |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2% |
| Sódio (mg) | 118 | 6% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR COOKIES
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
| Nutriente | Quantidade por porção (30g) | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 115 | 6% |
| Carboidratos (g) | 2,8 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 24 | 48% |
| Aminoácidos | ||
| Histidina (mg) | 400 | — |
| Isoleucina (mg) | 1400 | — |
| Leucina (mg) | 2500 | — |
| Lisina (mg) | 2200 | — |
| Cisteína (mg) | 500 | — |
| Metionina (mg) | 500 | — |
| Tirosina (mg) | 700 | — |
| Fenilalanina (mg) | 700 | — |
| Treonina (mg) | 1600 | — |
| Triptofano (mg) | 400 | — |
| Valina (mg) | 1300 | — |
| Aspartato (mg) | 2500 | — |
| Serina (mg) | 1000 | — |
| Glutamina (mg) | 4100 | — |
| Glicina (mg) | 400 | — |
| Alanina (mg) | 1100 | — |
| Arginina (mg) | 500 | — |
| Prolina (mg) | 1400 | — |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3% |
| Sódio (mg) | 123 | 6% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR CHOCOLATE BRANCO
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
| Nutriente | Quantidade por porção (30g) | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 108 | 5% |
| Carboidratos (g) | 1,5 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 24 | 48% |
| Aminoácidos | ||
| Histidina (mg) | 400 | — |
| Isoleucina (mg) | 1400 | — |
| Leucina (mg) | 2500 | — |
| Lisina (mg) | 2200 | — |
| Cisteína (mg) | 500 | — |
| Metionina (mg) | 500 | — |
| Tirosina (mg) | 700 | — |
| Fenilalanina (mg) | 700 | — |
| Treonina (mg) | 1600 | — |
| Triptofano (mg) | 400 | — |
| Valina (mg) | 1300 | — |
| Aspartato (mg) | 2500 | — |
| Serina (mg) | 1000 | — |
| Glutamina (mg) | 4100 | — |
| Glicina (mg) | 400 | — |
| Alanina (mg) | 1100 | — |
| Arginina (mg) | 500 | — |
| Prolina (mg) | 1400 | — |
| Gorduras totais (g) | 0,7 | 1% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3% |
| Sódio (mg) | 120 | 6% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
WHEY PROTEIN ISOLADO DUX – SABOR DOCE DE LEITE
Porções por embalagem: 15
Porção: 30g (1 dosador)
| Nutriente | Quantidade por porção (30g) | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 108 | 5% |
| Carboidratos (g) | 1,6 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 24 | 48% |
| Aminoácidos | ||
| Histidina (mg) | 400 | — |
| Isoleucina (mg) | 1400 | — |
| Leucina (mg) | 2500 | — |
| Lisina (mg) | 2200 | — |
| Cisteína (mg) | 500 | — |
| Metionina (mg) | 500 | — |
| Tirosina (mg) | 700 | — |
| Fenilalanina (mg) | 700 | — |
| Treonina (mg) | 1600 | — |
| Triptofano (mg) | 400 | — |
| Valina (mg) | 1300 | — |
| Aspartato (mg) | 2500 | — |
| Serina (mg) | 1000 | — |
| Glutamina (mg) | 4100 | — |
| Glicina (mg) | 400 | — |
| Alanina (mg) | 1100 | — |
| Arginina (mg) | 500 | — |
| Prolina (mg) | 1400 | — |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2% |
| Sódio (mg) | 125 | 6% |
*Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
