Whey Concentrado - Protein Smoothie Energy (900g) - Dux Human Health
Preço normal
R$ 286,02
R$ 257,42é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 28,60
- Cashback de 10% +R$ 25,74
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 24 | ||
|---|---|---|
| 38 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 138 | 7 |
| Carboidratos (g) | 9.6 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 5.9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 1.5 | 3 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Tirosina (mg) | 1700 | - |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1.3 | 7 |
| Fibras alimentares (g) | 2.4 | 10 |
| Sódio (mg) | 143 | 7 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.8 | 150 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.9 | 158 |
| Vitamina B3 (µg) | 24 | 160 |
| Vitamina B12 (µg) | 3.6 | 150 |
| Taurina (mg) | 1000 | - |
| Cafeína (mg) | 120 | - |
Tabela Nutricional
Porções por embalagem: Cerca de 24 | ||
|---|---|---|
| 38 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 8,9 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 5,9 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 1.4 | 3 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Tirosina (mg) | 1700 | - |
| Gorduras totais (g) | 2,6 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1.7 | 9 |
| Fibras alimentares (g) | 4,4 | 18 |
| Sódio (mg) | 141 | 7 |
| Vitamina B1 (mg) | 1.8 | 150 |
| Vitamina B2 (mg) | 1.9 | 158 |
| Vitamina B3 (µg) | 24 | 160 |
| Vitamina B12 (µg) | 3.6 | 150 |
| Taurina (mg) | 1000 | - |
| Cafeína (mg) | 120 | - |
