WheyDop 3W (900g) - Elemento Puro
Hurry up! Only 1 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
WheyDop 3W (900g) - Chocolate Suíço Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 99 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,0 | – |
| Proteínas (g) | 19,0 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 62 | 3 |
| Cálcio (mg) | 181 | 18 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Chocolate Suíço Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 101 | 5 |
| Carboidratos (g) | 1,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,0 | – |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
| Cálcio (mg) | 202 | 20 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Baunilha Caramelizada Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 104 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | – |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 140 | 7 |
| Cálcio (mg) | 162 | 16 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Morango Com Leite Condensado Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | – |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 68 | 3 |
| Cálcio (mg) | 188 | 19 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Cappuccino Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | – |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 80 | 4 |
| Cálcio (mg) | 177 | 18 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Frapê de Coco Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 103 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | – |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 5 |
| Sódio (mg) | 81 | 4 |
| Cálcio (mg) | 140 | 14 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Banoffee Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2 | – |
| Proteínas (g) | 18 | 36 |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Sódio (mg) | 82 | 4 |
| Cálcio (mg) | 154 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
WheyDop 3W (900g) - Cookies & Cream Porção: 27g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 27 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 102 | 5 |
| Carboidratos (g) | 2,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,3 | – |
| Proteínas (g) | 19 | 38 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 5 |
| Sódio (mg) | 84 | 4 |
| Cálcio (mg) | 167 | 17 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| Perfil Típico de Aminoácidos Por 100 g de proteína | |
|---|---|
| Essenciais | |
| Isoleucina (BCAA) | 5,9 g |
| Leucina (BCAA) | 12,5 g |
| Valina (BCAA) | 5,5 g |
| Lisina | 10,5 g |
| Metionina | 2,2 g |
| Fenilalanina | 3,4 g |
| Treonina | 5,4 g |
| Triptofano | 2,1 g |
| Condicionalmente Essenciais | |
| Glutamina & Precursores | 18,3 g |
| Arginina | 2,6 g |
| Cisteína | 2,2 g |
| Tirosina | 3,2 g |
| Histidina | 1,7 g |
| Prolina | 4,9 g |
| Não Essenciais | |
| Ácido Aspártico | 10,2 g |
| Alanina | 4,5 g |
| Glicina | 1,7 g |
| Serina | 4,6 g |
| Total de BCAAs | 23,9 g |
