Performance - Z2 Energy Drink Power Powder (900g) Refil - Z2 Always Chasing
R$ 180,05é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 20,00
- Cashback de 10% +R$ 18,00
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Z2+ Energy Drink Power Powder | Grape Express - 900g Porção: 90 g (3 medidas dosadoras) | ||
|---|---|---|
| Componente | 90 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 320 | 17 |
| Carboidratos (g) | 80 | 27 |
| Açúcares totais (g) | 49 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 49 | 100 |
| Sódio (mg) | 500 | 15 |
| Cálcio (mg) | 180 | 18 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Potássio (mg) | 250 | - |
| Cafeína (mg) | 200 | - |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
| Z2+ Energy Drink Power Powder Lime Zest - 900g Porção: 90 g (3 medidas dosadoras) | ||
|---|---|---|
| Componente | 90 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 320 | 16 |
| Carboidratos (g) | 80 | 27 |
| Açúcares totais (g) | 49 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 49 | 98 |
| Sódio (mg) | 750 | 38 |
| Cálcio (mg) | 180 | 18 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Potássio (mg) | 250 | - |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Z2 Energy Drink Power Powder | | ||
|---|---|---|
| Componente | 90 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 336 | 17 |
| Carboidratos (g) | 84 | 28 |
| Açúcares totais (g) | 50 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 50 | 100 |
| Sódio (mg) | 309 | 15 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
Z2 Energy Drink Power Powder | | ||
|---|---|---|
| Componente | 90 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 336 | 17 |
| Carboidratos (g) | 84 | 28 |
| Açúcares totais (g) | 50 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 50 | 100 |
| Sódio (mg) | 309 | 15 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
