Z2 Energy Drink Power Powder - Refil (900g) - Z2 Always Chasing
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Z2+ Energy Drink Power Powder | Grape Express - 900g Porção: 90 g (3 medidas dosadoras) | ||
|---|---|---|
| Componente | 90 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 320 | 17 |
| Carboidratos (g) | 80 | 27 |
| Açúcares totais (g) | 49 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 49 | 100 |
| Sódio (mg) | 500 | 15 |
| Cálcio (mg) | 180 | 18 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Potássio (mg) | 250 | - |
| Cafeína (mg) | 200 | - |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
| Z2+ Energy Drink Power Powder Lime Zest - 900g Porção: 90 g (3 medidas dosadoras) | ||
|---|---|---|
| Componente | 90 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 320 | 16 |
| Carboidratos (g) | 80 | 27 |
| Açúcares totais (g) | 49 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 49 | 98 |
| Sódio (mg) | 750 | 38 |
| Cálcio (mg) | 180 | 18 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
| Potássio (mg) | 250 | - |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Z2 Energy Drink Power Powder | | ||
|---|---|---|
| Componente | 90 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 336 | 17 |
| Carboidratos (g) | 84 | 28 |
| Açúcares totais (g) | 50 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 50 | 100 |
| Sódio (mg) | 309 | 15 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
Z2 Energy Drink Power Powder | | ||
|---|---|---|
| Componente | 90 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 336 | 17 |
| Carboidratos (g) | 84 | 28 |
| Açúcares totais (g) | 50 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 50 | 100 |
| Sódio (mg) | 309 | 15 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. | ||
