Fora de estoque
Subscrição
Animal Pack Powder (600g) - Universal Nutrition
Preço normal
R$ 363,19
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional
Porção de 2 dosadores (20g) – Aproximadamente 30 porções por pote
Vitaminas e Minerais – Quantidade por porção
| Nutriente | Quantidade | %VD* |
|---|---|---|
| Vitamina A | 1502 mcg | 188% |
| Vitamina B1 | 1,5 mg | 125% |
| Vitamina B2 | 1,7 mg | 142% |
| Niacina | 30 mg | 200% |
| Ácido Pantotênico | 5 mg | 100% |
| Vitamina B6 | 2 mg | 154% |
| Vitamina B12 | 15 mcg | 625% |
| Vitamina C | 15 mg | 50% |
| Vitamina D | 60 mcg | 300% |
| Vitamina E | 30 mg | 200% |
| Vitamina K | 30 mcg | 25% |
| Fósforo | 25 mg | 18% |
| Cálcio | 180 mg | 18% |
| Magnésio | 100 mg | 38% |
| Zinco | 15 mg | 214% |
| Ferro | 3,6 mg | 26% |
| Manganês | 1,1 mg | 48% |
| Cobre | 63 mcg | 15% |
| Iodo | 22,5 mcg | 15% |
| Selênio | 8,2 mcg | 24% |
| Cromo | 5,2 mcg | 15% |
| Boro | 2,8 mg | — |
Complexo de Aminoácidos – Quantidade por porção
| Aminoácido | Quantidade |
|---|---|
| Creatina | 3.000 mg |
| L-Leucina | 410 mg |
| L-Lisina | 315 mg |
| Taurina | 250 mg |
| L-Valina | 210 mg |
| L-Isoleucina | 210 mg |
| L-Histidina | 200 mg |
| Acetilcisteína | 273 mg |
| L-Fenilalanina | 260 mg |
| L-Metionina | 185 mg |
| L-Prolina | 155 mg |
| L-Arginina | 95 mg |
| L-Glicina | 50 mg |
| L-Triptofano | 45 mg |
Complexo de Performance – Quantidade por porção
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Blend Animal Whey | 2.000 mg |
| Inositol | 300 mg |
| L-Carnitina | 125 mg |
| HMB (Hidroximetilbutirato) | 100 mg |
Antioxidantes – Quantidade por porção
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Beta Glucana | 175 mg |
| Piridoxamina | 116 mg |
| Coenzima Q10 | 80 mg |
| Licopeno | 2,0 mg |
| Astaxantina | 2,0 mg |
| Zeaxantina | 2,0 mg |
Complexo de Energia e Foco – Quantidade por porção
| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Colina | 550 mg |
| L-Tirosina | 263 mg |
| Blend Aromatizantes e Extratos Vegetais | 1.000 mg |
| (Inclui extratos de laranja moro, café verde em pó, semente de feno grego, pimenta caiena e gengibre) |
