Subscrição
Captain Gainer (3kg) - Under Labz
Preço normal
R$ 188,15
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 524 | 26 |
| Carboidratos (g) | 95 | 32 |
| Açúcares totais (g) | 26 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 9 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 443 | 22 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 ?g, 100% ? Cromo 250 ?g, 714% ? Iodo 130 ?g, 87% ? Manganês 1,66 mg, 55% ? Molibdênio 45 ?g, 100% ? Selênio 34 ?g, 57% ? Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 ?g, 75% ? Vitamina D 5 ?g, 33% ? Vitamina E 10 mg, 67% ? Vitamina C 45 mg, 45% ? Vitamina B1 1,2 mg, 100% ? Vitamina B2 1,3 mg, 108% ? Niacina 16 mg, 107% ? Ácido pantotênico 5 mg, 100% ? Vitamina B6 1,3 mg,100% ? Biotina 30 ?g, 100% ? Ácido fólico 200 ?g, 83% ? Vitamina B12 2,4 ?g, 100%. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Tabela Nutricional
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 526 | 26 |
| Carboidratos (g) | 95 | 32 |
| Açúcares totais (g) | 30 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,9 | 10 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 510 | 26 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 ?g, 100% ? Cromo 250 ?g, 714% ? Iodo 130 ?g, 87% ? Manganês 1,66 mg, 55% ? Molibdênio 45 ?g, 100% ? Selênio 34 ?g, 57% ? Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 ?g, 75% ? Vitamina D 5 ?g, 33% ? Vitamina E 10 mg, 67% ? Vitamina C 45 mg, 45% ? Vitamina B1 1,2 mg, 100% ? Vitamina B2 1,3 mg, 108% ? Niacina 16 mg, 107% ? Ácido pantotênico 5 mg, 100% ? Vitamina B6 1,3 mg,100% ? Biotina 30 ?g, 100% ? Ácido fólico 200 ?g, 83% ? Vitamina B12 2,4 ?g, 100%. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 526 | 26 |
| Carboidratos (g) | 95 | 32 |
| Açúcares totais (g) | 30 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,9 | 10 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 510 | 26 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 ?g, 100% ? Cromo 250 ?g, 714% ? Iodo 130 ?g, 87% ? Manganês 1,66 mg, 55% ? Molibdênio 45 ?g, 100% ? Selênio 34 ?g, 57% ? Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 ?g, 75% ? Vitamina D 5 ?g, 33% ? Vitamina E 10 mg, 67% ? Vitamina C 45 mg, 45% ? Vitamina B1 1,2 mg, 100% ? Vitamina B2 1,3 mg, 108% ? Niacina 16 mg, 107% ? Ácido pantotênico 5 mg, 100% ? Vitamina B6 1,3 mg,100% ? Biotina 30 ?g, 100% ? Ácido fólico 200 ?g, 83% ? Vitamina B12 2,4 ?g, 100%. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
|---|---|---|
| 150g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 524 | 26 |
| Carboidratos (g) | 95 | 32 |
| Açúcares totais (g) | 26 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4,4 | 9 |
| Proteínas (g) | 30 | 60 |
| L-glutamina (mg) | 3000 | |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 1 |
| Fibras alimentares (g) | 5,7 | 20 |
| Sódio (mg) | 443 | 22 |
| Boro (mg) | 3 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 10 | |
| Creatina (mg) | 3000 | |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| MINERAIS. Por 150 g, %VD: Cobre 900 ?g, 100% ? Cromo 250 ?g, 714% ? Iodo 130 ?g, 87% ? Manganês 1,66 mg, 55% ? Molibdênio 45 ?g, 100% ? Selênio 34 ?g, 57% ? Zinco 7 mg, 64%. VITAMINAS. Por 150 g, %VD: Vitamina A 600 ?g, 75% ? Vitamina D 5 ?g, 33% ? Vitamina E 10 mg, 67% ? Vitamina C 45 mg, 45% ? Vitamina B1 1,2 mg, 100% ? Vitamina B2 1,3 mg, 108% ? Niacina 16 mg, 107% ? Ácido pantotênico 5 mg, 100% ? Vitamina B6 1,3 mg,100% ? Biotina 30 ?g, 100% ? Ácido fólico 200 ?g, 83% ? Vitamina B12 2,4 ?g, 100%. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
