Subscrição
Ectoplasma Super Power (480g) - Demons Lab
Preço normal
R$ 169,87
Hurry up! Only 20 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Ectoplasma Super Power 480g - Demons Labs | ||
| Porções por embalagem: 40 | ||
| Porção de 12g (2 dosador cheio) | ||
| Quantidade por porção 12g | %VD(*) | |
| Valor energético | 4 kcal | 0 |
| Proteínas | 1 | 2 |
| Ácido Aspártico (mg) | 500 | |
| Arginina (mg) | 1000 | |
| Beta Alanina (mg) | 2000 | |
| Fenilalanina (mg) | 150 | 0 |
| Tirosina (mg) | 400 | |
| Triptofano (mg) | 50 | |
| N-Acetil L-Cisteina (mg) | 300 | |
| Vitamina A (µg) | 800 | 100 |
| Vitamina D (µg) | 15 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina K (µg) | 120 | 100 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B3 (mg) | 15 | 100 |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 8 | 615 |
| Vitamina B7 (µg) | 30 | 100 |
| Vitamina B9 (µg) | 400 | 100 |
| Vitamina B12 (µg) | 9,6 | 400 |
| Cromo (µg) | 35 | 100 |
| Ferro (mg) | 14 | 100 |
| Fósforo (mg) | 700 | 100 |
| Magnésio (mg) | 350 | 83 |
| Manganês (mg) | 3 | 100 |
| Molibdênio (µg) | 45 | 100 |
| Selênio (µg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Colina (mg) | 550 | 100 |
| Taurina (mg) | 500 | |
| Cafeína (mg) | 400 | |
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | |
| Fosfatildilserina (mg) | 50 | |
| L-citrulinilarginina (mg) | 52 | |
| Peptídeos Bioativos de Colosto Bovino (mg) | 100 | |
| Procianidinas (mg) | 200 | |
| Creatina Monohidratada (mg) | 3000 | |
| L-Carnitina (mg) | 500 | |
| Não contém quantidade significativa de carboidratos,açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela proporção. | ||
Informação NutricionalECTOPLASMA 480G ( BLUE VANILLA ) | ||
|---|---|---|
| Componente | PORÇÃO | VD% |
| Valor energético | 4Kcal | 0% |
| Proteínas | 1g | 2% |
| Ácido Aspártico | 500mg | |
| Arginina | 1000mg | |
| Beta-Alanina | 2000mg | |
| Fenilalanina | 150mg | |
| Tirosina | 400mg | |
| Triptofano | 50mg | |
| N-Acetil L-Cisteína | 300mg | |
| Vitamina A | 800ug | 100% |
| Vitamina D | 15ug | 100% |
| Vitamina E | 15mg | 100% |
| Vitamina K | 120ug | 100% |
| Vitamina C | 45mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B3 | 16mg | 100% |
| Vitamina B5 | 5mg | 100% |
| Vitamina B6 | 8mg | 615% |
| Vitamina B7 | 30ug | 100% |
| Vitamina B9 | 400ug | 100% |
| Vitamina B12 | 9,6ug | 400% |
| Cromo | 35ug | 100% |
| Ferro | 14mg | 100% |
| Fósforo | 700mg | 100% |
| Magnésio | 350mg | 83% |
| Manganês | 3mg | 100% |
| Molibdênio | 45ug | 100% |
| Selênio | 60ug | 100% |
| Zinco | 11mg | 100% |
| Colina | 550mg | 100% |
| Taurina | 500mg | |
| Cafeína | 400mg | |
| Coenzima Q10 | 50mg | |
| Fosfatidilserina | 50mg | |
| L-citrulinigina | 52mg | |
| Peptídeos Bioativos de colosto bovino | 100mg | |
| Prociandinas | 200mg | |
| Creatina Monohidratada | 3000mg | |
| L-Carnitina | 500mg | |
| Observação: Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas e gordura trans, fibra alimentar e sódio. Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
