Subscrição
Collagen Protein 450g – Puravida
Preço normal
R$ 257,38
Hurry up! Only 8 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SABOR NEUTRO Porções por embalagem: cerca de 20 | ||
|---|---|---|
| 23 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 84 | 4 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 |
| Açúcares (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 58 | 3 |
| Biotina (µg) | 38 | 127 |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno (g) | 2,5 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SABOR BERRIES SILVESTRES Porções por embalagem: cerca de 11 | ||
|---|---|---|
| 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 154 | 8 |
| Carboidratos (g) | 9,5 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Polióis (g) | 2,5 | |
| Eritritol (g) | 2,5 | |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Gorduras totais (g) | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,9 | 20 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,6 | 10 |
| Sódio (mg) | 69 | 3 |
| Biotina (µg) | 38 | 127 |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno (g) | 2,5 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SABOR CHOCOLATE LÍNGUA DE GATO Porções por embalagem: cerca de 14 | ||
|---|---|---|
| 32 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 23 | 46 |
| Gorduras totais (g) | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2,1 | 8 |
| Sódio (mg) | 168 | 8 |
| Peptídeos Bioativos de Colágeno (g) | 2,5 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
