Subscrição
Fresh Whey 450g - Dux Nutrition
Preço normal
R$ 190,49
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Fresh Whey (450g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 120kcal=504kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Trans Gorduras | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 96mg | 4% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (450g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 125kcal=522kJ | 6% |
| Carboidratos | 4,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,8g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
| Trans Gorduras | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 3% |
| Sódio | 99mg | 4% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (450g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 29g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 117kcal=489kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Trans Gorduras | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 83mg | 3% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (450g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 29g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 112kcal=489kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,7g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2% |
| Trans Gorduras | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 90mg | 4% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (450g) - DUX Nutrition | ||
|---|---|---|
| 31 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 126 | 0.06 |
| Carboidratos (g) | 7.2 | 0.02 |
| Açúcares totais (g) | 5.4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0.9 | 0.02 |
| Proteínas (g) | 20 | 0.4 |
| Gorduras totais (g) | 1.9 | 0.03 |
| Gorduras saturadas (g) | 0.9 | 0.05 |
| Sódio (mg) | 95 | 0.05 |
