Fresh Whey 900g - Dux Nutrition
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 120kcal=504kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,9g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,7g | 3% |
| Sódio | 96mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 29g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 117kcal=489kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 83mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 125kcal=522kJ | 6% |
| Carboidratos | 4,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 2,8g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,9g | 3% |
| Sódio | 99mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 121kcal=506kJ | 6% |
| Carboidratos | 6,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,5g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,5g | 2% |
| Sódio | 71mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition | ||
| Porção de 31g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118kcal=493kJ | 6% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| Proteínas | 20g | 27% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,7g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 60mg | 2% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Fresh Whey (900g) - DUX Nutrition Porções por embalagem: 30 Porção: 30 g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 30 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 6,2 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 1,1 | 2 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 1,2 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 3 |
| Sódio (mg) | 93 | 5 |
