Pasta de Amendoim 250g - Dr. Peanut
Hurry up! Only 18 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Brigadeiro | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 113Kcal = 473kj | 6 |
| Carboidratos | 3,8g | 1 |
| Açúcares *** | 1,2g | ** |
| Polióis | 0,8g | ** |
| Proteínas | 5,5g | 7 |
| Gordura totais | 8,7g | 16 |
| Gorduras saturadas | 3,0g | 14 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 1,5mg | 5 |
| Sódio | 15mg | 1 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Avelã | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 117Kcal = 490kj | 6 |
| Carboidratos | 5,1g | 2 |
| Açúcares *** | 3,7g | ** |
| Poliós | 0,5g | ** |
| Proteínas | 4,1g | 5 |
| Gordura totais | 9,1g | 17 |
| Gorduras saturadas | 2,9g | 13 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 1,2mg | 5 |
| Sódio | 15mg | 1 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Chocolate branco | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 116Kcal = 485kj | 6 |
| Carboidratos | 5,2g | 2 |
| Açúcares *** | 1,4g | ** |
| Poliós | 0,9g | ** |
| Proteínas | 4,8g | 6 |
| Gordura totais | 8,6g | 16 |
| Gorduras saturadas | 3,5g | 16 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 0,8mg | 3 |
| Sódio | 20mg | 1 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Original | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 119Kcal = 497kj | 6 |
| Carboidratos | 1,7g | 1 |
| Açúcares *** | 0,7g | ** |
| Polióis | 0,0g | ** |
| Proteínas | 6,6g | 9 |
| Gordura totais | 10g | 18 |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 1,6mg | 6 |
| Sódio | 4mg | 0 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Coco | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 120Kcal = 502kj | 6 |
| Carboidratos | 2,0g | 1 |
| Açúcares *** | 0,5g | ** |
| Polióis | 0g | ** |
| Proteínas | 6,1g | 8 |
| Gordura totais | 10g | 18 |
| Gorduras saturadas | 2,1g | 10 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 1,1mg | 4 |
| Sódio | 17mg | 1 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Cookies & Cream | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 119Kcal = 502kj | 6 |
| Carboidratos | 1,7g | 1 |
| Açúcares *** | 0,7g | ** |
| Poliós | 0,0g | ** |
| Proteínas | 6,6g | 9 |
| Gordura totais | 10g | 18 |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 1,6g | 6 |
| Sódio | 4mg | 0 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Beijinho de coco | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 120Kcal = 502kj | 6 |
| Carboidratos | 3,3g | 1 |
| Açúcares *** | 1,7g | ** |
| Poliós | 0,4g | ** |
| Proteínas | 5,4g | 7 |
| Gordura totais | 9,7g | 18 |
| Gorduras saturadas | 3,7g | 17 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibras | 1,4mg | 6 |
| Sódio | 11mg | 0 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Chococo Branco | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 109Kcal = 456kj | 6 |
| Carboidratos | 6,4g | 2 |
| Açúcares *** | 1,5g | ** |
| Poliós | 3,1g | ** |
| Proteínas | 3,9g | 5 |
| Gordura totais | 8,7g | 16 |
| Gorduras saturadas | 2,1g | 10 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,7mg | 3 |
| Sódio | 16mg | 1 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim (250g) - Dr. Peanut Sabor: Chococo | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 108Kcal = 451kj | 5 |
| Carboidratos | 6,2g | 2 |
| Açúcares *** | 0,2g | ** |
| Poliós | 3,6g | ** |
| Proteínas | 3,6g | 5 |
| Gordura totais | 8,6g | 16 |
| Gorduras saturadas | 2,1g | 10 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0,9mg | 4 |
| Sódio | 15mg | 1 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim 250g - Dr. Peanut Sabor: Bueníssimo | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 111Kcal = 464kj | 6 |
| Carboidratos | 5,3g | 2 |
| Açúcares *** | 0g | ** |
| Poliós | 0g | ** |
| Proteínas | 3,7g | 5 |
| Gordura totais | 9,1g | 16 |
| Gorduras saturadas | 2g | 9 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,4mg | 6 |
| Sódio | 18mg | 1 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Pasta de amendoim 250g - Dr. Peanut Sabor: Bueníssimo | ||
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 83 kcal | 4 |
| Carboidratos | 4,9g | 2 |
| Açúcares totais | 1,3g | ** |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Poliós | 2,9g | 0** |
| Proteínas | 2,5g | 5 |
| Gordura totais | 6,6g | 10 |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 7 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 49mg | 3 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Tabela Nutricional Pistache | |||
|---|---|---|---|
| Nutriente | 100 g | 15 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 602 | 90 | 5 |
| Carboidratos (g) | 26 | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 7,6 | 1,1 | — |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 16 | 2,4 | — |
| Proteínas (g) | 19 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 47 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,4 | 1,3 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,4 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 147 | 22 | 1 |
| * %VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
