Barrinha de proteína - Vo2 Slim Protein Bar (30g) - Integralmédica
Preço normal
R$ 6,42
R$ 5,78é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 0,64
- Cashback de 10% +R$ 0,57
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Vo2 Slim Protein Bar - Coco | ||
|---|---|---|
| Porção (30g) | 30g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 118 | 6 |
| Carboidratos (g) | 14 | 5 |
| Açúcares Totais (g) | 6,9 | ** |
| Açucares Adicionados (g) | 6,1 | 12 |
| Polióis totais (g) | 3,7 | ** |
| Proteínas (g) | 9 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 3,4 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,8 | 3 |
| Sódio (mg) | 32 | 2 |
| Cobre (µg) | 135 | 15 |
| Cromo (µg) | 5,3 | 15 |
| Manganês (mg) | 0,35 | 12 |
| Vitamina A (µg) | 136 | 17 |
| Vitamina D (µg) | 3 | 20 |
| Vitamina E (mg) | 2,3 | 15 |
| Vitamina C (mg) | 14 | 14 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 | 17 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,22 | 18 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,7 | 18 |
| Vitamina B5 (mg) | 0,85 | 17 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 | 20 |
| Biotina (µg) | 5,1 | 17 |
| Ácido fólico (µg) | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,4 | 17 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
