Subscrição
Saltz 1000 Sachê (15g)
Preço normal
R$ 9,31
Hurry up! Only 18 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Saltz 1000 Z2 Frutas Amarelas Porções por embalagem: 1 Porção: 15 g (1 sachê) | |||
|---|---|---|---|
| 100 mL** | 15 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 22 | 44 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 4,1 | 8,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 4,1 | 8,2 | 16 |
| Sódio (mg) | 500 | 1000 | 50 |
| Magnésio (mg) | 40 | 80 | 19 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para consumo. | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Saltz 1000 Z2 Pitaya Porções por embalagem: 1 Porção: 15 g (1 sachê) | |||
|---|---|---|---|
| 100 mL** | 15 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 22 | 44 | 2 |
| Carboidratos (g) | 5,5 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 4,2 | 8,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 4,2 | 8,4 | 17 |
| Sódio (mg) | 500 | 1000 | 50 |
| Magnésio (mg) | 40 | 80 | 19 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. ** No alimento pronto para consumo. | |||
