Subscrição
True Vegan 34g - True Source
Preço normal
R$ 22,93
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional True Vegan – True Source | ||
| Porção de 34g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 131kcal=550kJ | 7% |
| Carboidratos | 3,0mg | 1% |
| Açucares | 0g | ** |
| Proteínas | 23g | 21% |
| Gorduras Totais | 3,0g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 3% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,0mg | 12% |
| Sódio | 37mg | 2% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Vegan (837g) – True Source | ||
| Porção de 34g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118kcal=496kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,0mg | 1% |
| Açucares | 0g | ** |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1,4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6mg | 6% |
| Sódio | 53mg | 2,2% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Vegan – True Source | ||
| Porção de 34g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 127kcal | 6% |
| Carboidratos | 4,0mg | 1% |
| Açúcares totais | 2g | ** |
| Açúcares adicionados | 0,2 | 0 |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Ácido aspartático | 2452mg | |
| Ácido glutâmico | 4585mg | |
| Alanina | 1072mg | |
| Arginina | 1907mg | |
| Cisteína | 278mg | |
| fenilalanina | 1090mg | |
| Glicina | 968mg | |
| Histidina | 554mg | |
| Isoleucina | 1008mg | |
| Leucina | 1930mg | |
| Lisina | 1480mg | |
| Metionina | 315mg | |
| Prolina | 1015mg | |
| Serina | 1152mg | |
| Tirosina | 920mg | |
| Treonina | 866mg | |
| Triptofano | 234mg | |
| Valina | 1100mg | |
| Gorduras totais | 1,8g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,6g | 3 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibras alimentares | 1,4g | 6 |
| Sódio | 208mg | 10 |
| Vitamina B12 | 24mcg | 100 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
