Subscrição
True Whey Hidrolisado e Isolado 32g - True Source
Preço normal
R$ 24,99
Hurry up! Only 9 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional True Whey (32g) - TRUE SOURCE Sabor: Chocolate com Avelã | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 122kcal | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 1,5g | |
| Açúcares adicionados | 0,7g | 1 |
| Polióis | 1g | |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 5% |
| Sódio | 96mg | 4% |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Whey (32g) - TRUE SOURCE Sabor: Coconut | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 132kcal | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 1,2g | |
| Açúcares adicionados | 0,7g | 1 |
| Polióis | 1g | |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras Totais | 3,3g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 0% |
| Sódio | 96mg | 4% |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Whey (32g) – True Source | ||
| Porção de 32g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 122kcal=512kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 113mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Whey (32g) – True Source | ||
| Porção de 32g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 121kcal=504kJ | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 1,5 | |
| Açúcares adicionados | 0,7g | |
| Polióis | 1g | |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 98mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Whey (32g) – True Source | ||
| Porção de 32g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 116kcal=512kJ | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 0g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 1% |
| Polióis | 1g | |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2mg | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1g | 5% |
| Sódio | 107mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Tabela Nutricional True Whey (28 g) – True Source | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção: 28 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
| Porções por embalagem: 01 | |||
| Valor energético | 109 kcal | 6% | |
| Carboidratos | 1 g | 0% | |
| Açúcares totais | 0 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | |
| Proteínas | 23 g | 46% | |
| Ácido aspártico | 2362 mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3875 mg | ** | |
| Alanina | 1295 mg | ** | |
| Arginina | 645 mg | ** | |
| Cisteína | 512 mg | ** | |
| Fenilalanina | 675 mg | ** | |
| Glicina | 950 mg | ** | |
| Histidina | 358 mg | ** | |
| Isoleucina | 1425 mg | ** | |
| Leucina | 2250 mg | ** | |
| Lisina | 2125 mg | ** | |
| Metionina | 487 mg | ** | |
| Prolina | 1610 mg | ** | |
| Serina | 1035 mg | ** | |
| Tirosina | 615 mg | ** | |
| Treonina | 1480 mg | ** | |
| Triptofano | 330 mg | ** | |
| Valina | 1190 mg | ** | |
| Gorduras totais | 1,5 g | 2% | |
| Gorduras saturadas | 1,2 g | 6% | |
| Gorduras trans | 0 g | 0% | |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% | |
| Sódio | 55 mg | 3% | |
| Colágeno VERISOL® | 2,5 g | ** | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | |||
