Whey Isolado + Hidrolisado - Whey Protein Hidrolisado (900g) - Dux Human Health
R$ 649,35é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 72,14
- Cashback de 10% +R$ 64,93
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Informação Nutricional Whey Protein Hidrolisado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Baunilha | ||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 111kcal = 473 kJ | 6 |
| Carboidratos | 1,5g | 1 |
| Proteínas | 25g | 50 |
| L-Histidina¹ | 423mg | |
| L-Isoleucina¹ | 1561mg | |
| L-Leucina¹ | 2488mg | |
| Lisina¹ | 2400mg | |
| L-Cisteína² | 633mg | |
| L-Metionina¹ | 526mg | |
| L-Tirosina² | 702mg | |
| L-Fenilalanina¹ | 721mg | |
| L-Treonina¹ | 1718mg | |
| Triptofano¹ | 441mg | |
| L-Valina¹ | 1338mg | |
| Aspartato³ | 2749mg | |
| L-Serina³ | 1134mg | |
| Glutamina² | 4464mg | |
| Glicina² | 427mg | |
| L-Alanina³ | 1161mg | |
| Arginina² | 508mg | |
| L-Prolina² | 1477mg | |
| Gorduras Totais | 0,6g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1 |
| Sódio | 82mg | 3 |
¹ = AAs Essenciais | ² = AAs Condicionalmente essenciais | ³ = AAs Não essenciais. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Protein Hidrolisado (900g) - Dux Nutrition Sabor: Chocolate | ||
| Porção de 30g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 113kcal = 480 kJ | 6 |
| Carboidratos | 1,5g | 1 |
| Proteínas | 25g | 50 |
| L-Histidina¹ | 405mg | - |
| L-Isoleucina¹ | 1496mg | - |
| L-Leucina¹ | 2388mg | - |
| Lisina¹ | 2307mg | - |
| L-Cisteína² | 608mg | - |
| L-Metionina¹ | 505mg | - |
| L-Tirosina² | 673mg | - |
| L-Fenilalanina¹ | 692mg | - |
| L-Treonina¹ | 1646mg | - |
| Triptofano¹ | 423mg | - |
| L-Valina¹ | 1280mg | - |
| Aspartato³ | 2633mg | - |
| L-Serina³ | 1085mg | - |
| Glutamina² | 4282mg | - |
| Glicina² | 410mg | - |
| L-Alanina³ | 1114mg | - |
| Arginina² | 489mg | - |
| L-Prolina² | 1416mg | - |
| Gorduras Totais | 0,8g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0,4g | 2 |
| Sódio | 79mg | 3 |
¹ = AAs Essenciais | ² = AAs Condicionalmente essenciais | ³ = AAs Não essenciais. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
