Subscrição
Whey Protein +Mu Sachê (35g) - Mais Mu
Preço normal
R$ 13,58
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Componente | 35 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 134 | 7 |
| Carboidratos (g) | 9 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 3,6 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 80 | 4 |
| Cálcio (mg) | 296 | 15 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Componente | 35 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 142 | 7 |
| Carboidratos (g) | 9 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 3,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Gorduras totais (g) | 2,8 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 124 | 6 |
| Cálcio (mg) | 226 | 23 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
